задание_по__md.md 13.3 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


​                            ![Test](https://ict.herzen.spb.ru/user/themes/bootstrap/images/herzen-logo-small-orig.png)                        



### Герценовский университет

###### Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена

------

**Кафедра информационных технологий  и электронного обучения**





## О КАФЕДРЕ





​	У кафедры информационных технологий и электронного обучения богатая история. Она началась в 1925 г. с основания методического кабинета «Учебное кино», созданного при кинолектории  ЛГПИ им. А.И. Герцена.

​	Современная кафедра информационных технологий и электронного обучения — это многопрофильная быстро развивающаяся кафедра профессионалов. Здесь работают востребованные и  конкурентоспособные специалисты, средний возраст которых 42 года. Это профессора, доктора наук, приглашенные специалисты ведущих вузов и IT-компаний Санкт-Петербурга.  Одной из особенностей кафедры является преподавание учебных дисциплин практически на всех факультетах и в институтах университета.

​	В институте информационных технологий и технологического образования кафедра готовит:



-***Бакалавров по направлению 09.03.01 (ранее 230100) “Информатика и вычислительная техника”*** (профиль «Разработчик программного обеспечения»).  	В процессе обучения студенты (2015 и 2016 годов приема) могу изучать дисциплины модулей «Психология кадрового менеджмента» и «Теоретические и практические 	аспекты переводоведения». Студенты 2017 и 2018 годов приема могу изучать дисциплины модулей "Основы професcионального общения на иностранном языке" и  	"Особенности профеcсиональной иноязычной коммуникации". 
-***Магистров по программе «Корпоративное электронное обучение»***(направление 44.04.01 «Педагогическое образование»).  	Программа включена в Федеральный реестр примерных образовательных программ. 

​	К нам приезжают учиться абитуриенты из различных регионов России, включая Север, Алтай, Сибирь, Якутию, Дальний Восток. Наши студенты стажируются в  европейских вузах и проходят практику на крупнейших предприятиях (ООО «Газпром трансгаз Ухта», ГУП Водоканал Санкт-Петербурга), в научно-исследовательских институтах (Петербургский институт Ядерной физики им. Б.П. Константинова), в представительствах зарубежных компаний (Toyta, Tranzas,T-Systems, ТОО  «Open Technologies Group»), а также в образовательных учреждениях (НОУДДОД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ», гимназия № 56, школа №80). 

​	Объектами профессиональной деятельности наших выпускников являются: программная инженерия, продукты системного, научного и прикладного программирования,  интеллектуальные системы и базы данных; прикладные интернет-технологии; средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного и мобильного обучения; инновационные образовательные технологии и технологии корпоративного электронного обучения. 

​	В настоящее время кафедра является исполнителем проекта «Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриат (ФИЭБ)»: разработка педагогических измерительных материалов для проекта ФИЭБ (направление подготовки 44.01.01 Педагогическое образование, дисциплина «Методика обучения и воспитание(информатика)»).  

​    На кафедре были успешно реализованы научно-исследовательские проекты, работы в рамках государственных заказов и грантов в области информационных технологий в     образовании, электронного обучения и разработки электронных образовательных ресурсов (работа с корпорацией Intel, сотрудничество с UNESCO, выполнение программы     ELSP/B1/C/016 по проекту «Информатизация системы образования», государственный контракт НП 12 «Внедрение и использование пакета свободного программного обеспечения     (ПСПО) в учебном процессе» и т.д.). 

​	Ежегодно кафедра проводит сетевую международную научно-практическую конференцию «Электронное обучение в вузе и школе». 

​	Кафедра осуществляет повышение квалификации педагогических кадров высшего, среднего, начального профессионального образования, а также учителей из различных  регионов России. Участвуя в реализации государственных и министерских проектов по подготовке учителей нашей страны к использованию ИКТ в образовательном процессе,  сотрудники кафедры внесли большой вклад в становление и развитие инновационных образовательных информационных технологий и электронного обучения в современной школе. 

​	Подготовка студентов осуществляется в интерактивной электронной информационно-образовательной среде, в основе которой облачная инфрастуктура. В процессе работы  преподаватели активно используют широкий спектр технологий и инструментов электронного обучения; синхронные и асинхронные методы коммуникаций электронного обучения;  коллаборативные технологии; актуальный и постоянно обновляемый образовательный контент, хранящийся в репозитории. Материалы репозитория используются для формирования  учебных курсов, адаптированных под потребности обучающихся и для организации их индивидуальных траекторий получения новых знаний. Содержание, структура и организация  курсов такова, что обеспечивает управление вниманием, ведение диалогов с субъектами образовательного процесса на основе интеллектуальной концепции диалога; организацию  динамической обратной связи с обучаемыми за счет системы вопросов; симуляции сценариев.

​	Наши партнеры: [СПИИ РАН](www.spiiras.nw.ru), [Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова](https://www.s-vfu.ru), [Государственный университет морского и речного флота им.  адмирала С.О. Макарова](https://gumrf.ru), [БГА РФ](bgarf.ru), [Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет](www.madi.ru), [Алтайская государственная педагогическая академия](https://www.altspu.ru), [Дальневосточный  федеральный университет](https://www.dvfu.ru), [Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий](https://rcokoit.ru), [НОУДДОД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ»](https://www.computeria.ru).

​	Также у нас есть [Проект «Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной Войне»](https://ict.herzen.spb.ru/department/about-us/ww2), где мы рассказываем как коснулась война сотрудников и студентов нашей кафедры. 

​	Тема самостоятельного научно-исследовательского проекта 
 «Адаптивные и интеллектуальные технологии электронного обучения»
 Научный руководитель д. п. н., проф., заведующий кафедрой компьютерных
 технологий и электронного обучения
 Власова Е. З.



### Рейтинг

###### Рейтинговые показатели кафедры

#### Раздел "Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса"

|  №   |                          Показатели                          | 20.05.17-19.09.17 | 20.09.17-19.12.17 | 20.12.17-19.03.18 | 20.03.17-19.05.18 | 20.05.17-19.09.18 | 20.09.18-19.12.18 |
| :--: | :----------------------------------------------------------: | :---------------: | ----------------- | :---------------: | :---------------: | :---------------: | :---------------: |
|  1   | Количество дистанционных курсов в системе moodle.herzen.spb.ru |        54         | 55                |        63         |        66         |        85         |        102        |

   

#### Раздел «Публикационная активность» 

|  №   |                          Показатели                          | 20.05.17-19.09.17 | 20.09.17-19.12.17 | 20.12.17-20.03.18 | 20.09.18-19.12.18 |
| :--: | :----------------------------------------------------------: | :---------------: | :---------------: | :---------------: | :---------------: |
|  1   | Количество статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в наечной периодике, индексируемой системой РИНЦ |       1185        |       1229        |       1254        |       1395        |
|  2   | Число цитирования статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ |       9279        |       9228        |       10171       |       12085       |
|  3   |                     Индекс Хирша в РИНЦ                      |        118        |        121        |        128        |        141        |
|  4   |         Количество публикаций в зарубежных изданиях          |        17         |        17         |        27         |        11         |



<!-- Автор верстки: Галаев Юрий -->